tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 172077721 | Hallo Gereon, die Namen, die du bei den Ladesäulen POIs verwendest - woher stammen die?
Gruß
|
|
| 172053984 | Fein, das sind die Quellen, die ich weiter oben für ein gemeinsam abgestimmtes Namensschema vorgeschlagen habe.
|
|
| 172053984 | ... und - wenn das name field nicht das wiedergibt was vor Ort steht - welche "externen Informationen" (Quellen) haben dann zum gemappten Resultat geführt? |
|
| 172053984 | Also was genau steht auf dem Schild vor Ort? |
|
| 172053984 | Das du bei deinen Changes immer vor Ort warst, hast du ja bereits beteuert.
|
|
| 172053054 | ok, da das Baugebiet selbst noch ein fixme sollte das vielleicht reichen um andere Mapper vor Ort mal zum nachsehen zu animieren .. ansonsten wäre in solchen Fällen ein fixme am Objekt auch ganz gut. Gruß
|
|
| 172053984 | P.S.: Ich bin nicht gegen einen Switch zu mehr sprechenden Namen, aber es sollte ein abgestimmter Wechsel mit einheitlichen Namen für den jeweiligen Träger sein. Eine generelle Struktur zeigt der Kreisverband. https://www.kfv-heinsberg.de/ueber-den-kreisfeuerwehrverband Die Namen der einzelnen Wehren und Löschgruppen die jeweilige Stadt: z.B. Erkelenz: https://www.erkelenz.de/leben-in-erkelenz/feuerwehr/leitung-und-loescheinheiten/ |
|
| 172053984 | Hallo Nordmyra, soweit ich mich erinnere, gab's keine Einigung bei der einheitlichen Namensgebung der Feuerwehreinheiten und daraus resultierenden generellen Umbenennungen. Warum machst du damit weiter? Gruß
|
|
| 172053054 | Hi wednesday_woeful, wenn du die Straße hier way/1340791277
Gruß tux67
|
|
| 171756636 | Erstmal danke .. btw. - die Anzeige der Lizenzierung klappt zumindest bei der historic map auch ohne explizite Angabe |
|
| 171756636 | Sorry - grad nochmal gecheckt .. das mit dem wikidata eintrag scheint doch so nicht zu stimmen.
|
|
| 171756636 | Hi, danke für die flotte Antwort. Inzwischen habe ich mir mal ein paar Fälle in der History Map angesehen.
|
|
| 171756636 | Hallo hangy, irgendeine Idee was deine Änderung mit der Einzelbild Anzeige der historic.place map macht, wenn man nur auf eine Commons Kategorie verlinkt?
Gruß
|
|
| 171679640 | Na - da ca. 90% der NSGs im Umfeld genau so gemappt sind ( https://overpass-turbo.eu/s/2bjR ) hätte ich Stein und Bein geschworen, dass in genau diesem Wiki Artikel die Benamung identisch mit der Quelle im Geoportal ist. Mein Fehler das nicht noch mal zu verprobt zu haben.
Gruß
|
|
| 171643187 | Im ersten Satz des letzten Kommentars fehlt "fehlt" am Ende ;-) |
|
| 171643187 | Hi, danke für die schnelle Antwort. Mit "unterspezifiziert" meinte ich das mir ein Hinweis auf die vielerorts geänderte Beschilderung nach der Neudefinition der Radwegenutzungspflicht und den daraus folgenden nicht mehr verläßlichen älteren Bildquellen.
Gruß
|
|
| 171643187 | Hi bicyclett, nach dem Urteil zur Radwegsnutzungspflicht sind hier jede Menge Radwegschilder demontiert, bzw. durch ein "Radfahrer frei" Schild ersetzt worden. Mapillary Bilder sind teilweise zu alt um diesen Wechsel abzubilden.
Da du scheints Task Owner bist - so wie sie ist finde ich die Task mindestens unterspezifiziert. Mit Mapillary Bildern haben wir ein hohes Riskio eine nicht mehr existente Vergangenheit abzubilden (Zumindest was die Beschilderung angeht).
Gruß
|
|
| 171444607 | So - der vorhandenen Abbiegebeschränkung relation/15952109 habe ich jetzt ein "except=bus" hinzugefügt, das Busse von dieser Restriktion ausnimmt. |
|
| 171444607 | Danke für die Bestätigung .. ich schau mir das mal an und melde mich dann .. |
|
| 171444607 | Diese Abbiebeschränkung meinte ich:
|