osmmapper222's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 180153645 | Hallo noframe, das Baugebiet hatte ich bewusst nicht gelöscht, da auf Luftbildern oder im ALKIS noch nicht alle Neubauten sichtbar sind, um diese (grob) zu kartieren. Die reinen Hausnummern dienen erstmal nur als "Platzhalter". |
|
| 173500610 | Danke für's Nachsehen vor Ort. |
|
| 176023181 | Meine Änderungen basieren auf dem Hinweis note/5079544. @Noframe erwähnte, dass gerade in östlicher Richtung kein Überweg vorhanden sei. |
|
| 173500610 | Danke für den Hinweis mit maxspeed:type. Laut OSM-Wiki wäre für eine 30er-Zone maxspeed:type=DE:zone30 zu nutzen. Richtig? |
|
| 173500610 | Dem HAZ-Artikel (s. source-Tag im Changeset oben) erfolgte die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgrund häufiger Unfälle in dem Straßenabschnitt. Der Wortlaut im Artikel lässt nicht auf eine temporäre Änderung schließen. Bzgl. der Beschildung ein Zitat aus dem Artikel: "Seinen Angaben zufolge gilt die Anordnung von Tempo 30 seit dem 13. Oktober, die entsprechenden Schilder sollen priorisiert, also zeitnah, aufgestellt werden." Ggf. sind die Schiler im Novemver noch nicht montiert gewesen. |
|
| 179720480 | Hallo Nobelt San, "KKH Empfang" klingt eher nach einer Rezeption oder dem Empfang des KKH-Büros. Statt office=insurance würde sich eher der Tag amenity=reception_desk anbieten: osm.wiki/DE:Tag:amenity%3Dreception_desk |
|
| 179717290 | Hallo Anonym7577, bei der Ladesäule hast du capacity=22 angeben. Kann man hier wirklich 22 Autos (an einer Ladesäule) aufladen? Das OSM-Wiki [0] definiert capacity wie folgt: " Anzahl der Ladestellen (Anzahl der Fahrzeuge welche gleichzeitig geladen werden können. Die Gesamtzahl der Anschlüsse kann höher sein.)" --- |
|
| 179592560 | Guten Tag, in OpenStreetMap werden Lokalitäten durch Tags (Schlüsselname=Wert) semantisch angereichert. Weitere Details zu der Allianz-Filiale habe ich dessen Webseite entnommen und ergänzt: node/8229069744/history/3 |
|
| 178792425 | bicycle_road=yes war hier laut OSM-Wiki fehl am Platz. Danke für die Korrektur. |
|
| 175580887 | Hallo Hb-, gut möglich, dass sich die Punkte versehentlich am Anpassen der landuses eingeschlichen haben. Danke für die bereits erfolgte Korrektur. |
|
| 178948944 | Hallo Schottjer, in OSM empfiehlt es sich, abgerisse Gebäude mit dem Präfix demolished: zu taggen (hier dann demolished:building=yes). Andernfalls kann es passieren, dass ein anderer Mapper auf Basis nicht tagesaktueller Luftbilder das Gebäude wieder einträgt. Mit der Löschung ist auch die Adresse des Gebäudes entfernt worden, obwohl diese für das Grundstück / Flurstück noch fortbesteht. Die Adresse habe ich wiederhergestellt. Viel Spaß beim weiteren Kartieren wünscht
|
|
| 178631031 | Hallo thal1982, welchen "Stranssenbahn-Plan" hat du den Ehrhartstraße entnommen? Die Haltestelltewurde am 14. Dezember offiziell von Ehrhartstraße in Gedenkstätte Ahlem umbenannt [0]. Der Pressebericht zeigt das neue Namensschild mit dem Namen Gedenkstätte Ahlem. Auch im aktuellen Netzplan der Üstra [1] wird die Haltestelle unter dem Namen Gedenkstätte Ahlem aufgeführt. --- |
|
| 178327791 | Danke für die Erläuterung. So lernt man wieder dazu. Mit deiner Eintragung der Rad- und Fußwege entlagen den Holzwiesen ließen sich die Wege der Seitenstraßen nun auch durchziehen. Danke dafür. |
|
| 178276576 | Hallo einnutzer72, nutze beim Eintragen der Operator gerne dessen vollständigen Namen ohne Abkurzung (ggf. auch mit der Wikidata-ID):
Dies erleichtert z.B. die Abfrage von Antennen der Deutschen Telekom: https://overpass-turbo.eu/s/2kdf |
|
| 176740756 | Hallo oz42, in diesem Changeset hast du der folgenden Feuerwache den Namen Wohngebäude gegeben: node/322080828 Handelt es sich hierbei (noch) um eine Feuerwache? Oder ist es ein reines Wohngebäude? |
|
| 177941602 | Alle selbst-überlappenden Polygone ist nun behoben und das Tool der Geofrabrik zeigt keine Fehler mehr an. |
|
| 177941602 | Hallo kartler175, während dem Hochladen des Changesets in JOSM gab es eine kurze Fehlermeldung (den genauen Wortlaut habe ich nicht mehr im Kopf), die damit zusammenhängen dürfte. Ich mache mich Schrittweise an die Wiederherstellung der Gebäudeumrisse. |
|
| 176542581 | Hi MarvK, vielen Dank für die Korrektur der Adressen. Da scheint sich in JOSM über das HouseNumberTaggingTool noch eine PLZ mit Stadt aus einer vorherigen Bearbeitung eingeschlichen zu haben. |
|
| 177764334 | Für Gebäude und andere Örtlichkeiten gibt ja bereits eine Vielzahl an Tags, um diese semantsich zu beschreiben, z.B. building=barn oder building=garage. Den name-Tag ist von beiden Gebäuden bereits entfernt. Weiterhin viel Spaß beim Mappen auf OSM. Viele Grüße,
|
|
| 177764334 | Hallo scharrel, willkommen bei Openstreetmap. Mir ist aufgefallen, dass du bei Gebäuden den name-Tag genutzt hast, um diese wortwörtlich zu Beschreiben, z.B. bei einer Scheune [0] und Garage [1]. Der name-Tag wird üblicherweise nur gebraucht, wenn Gebäude einen gängigen Eigennamen haben, z.B. die "Max-Mustermann-Kirche". Im OSM-Wiki [2] lassen sich zu den meisten Tags hilfreiche Artikel finden, falls dazu einmal Fragen aufkommen. --- |