felipeeugenio's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 180233823 | Hola. Intenté rescatar algo de lo que hizo, pero fue imposible. Eso si completé lo que creo que intentó hacer. Por favor ingresar al chat de la comunidad al https://t.me/OSMcl para recibir instrucción de cómo mapear, porque básicamente todo lo que hizo es un error.
|
|
| 180234336 | Estimado. Por favor velar por la calidad de la información y la ortografía. Movió todas las calles que tocó y las dejó deformes. además de duplicar información que ya estaba. Voy a intentar rescatar información de lo que agregó, pero por favor ingresar al chat d ela comunidad en Telegram para recibir instrucción.
|
|
| 180234336 | Hola. Por favor no realinear caminos. COn la foto que está viendo no es suficiente para sacar una conclusión.
|
|
| 180234559 | Hola. Tomó todo un sector actualizado y lo modificó con una foto antigua. Por favor cuidado con las ediciones. Esto será reversado.
|
|
| 180206411 | Otro tema. hace 20 dias usted mismo cambio el nombre "Camino a Valparaíso" a "Avenida José Luis Caro". Ahora lo cambia otra vez. Puede por favor explicar los cambios? gracias |
|
| 180206411 | Hola. Los nombres de los puentes van en bridge:name. En el name= se mantiene el nombre de la calle. saludos
|
|
| 180206411 | Hola. Los loteos rurales se mapean de una manera un poco distinta, pero lo que llama la atención es que este ya estaba mapeado y el área que dibujó agrupa varios loteos. Además, esta es como la tercera vez en poco tiempo que algún mapero le cambia el nombre a todo.
saludos
|
|
| 180207059 | Además, Zenteno Puede ser por el militar (José Ignacio).
|
|
| 180207059 | Hola. Bienvenido y gracias por las ediciones.
Saludos
|
|
| 180174314 | Hola. La maxima es 80 en la caletera a la altura del centro de justicia (Avenida Viel). Está bien eso? Es una calle llena de entradas y salidas. Dónde está el cartel? Saludos |
|
| 180023812 | ok. la acabo de reponer. gracias. |
|
| 180030695 | Por otro lado, por favor no agrupar casas en los dibujos. lo que es separado se dibuja por separado. No aglomeramos estructuras. Saludos
|
|
| 180030695 | Hola. Gracias por sus ediciones. Por favor no borrar elementos por completo para luego agregarlos iguales, pero con una modificación. Se pierde todo el historial. Por favor modificar lo que hay dentro de lo posible. saludos
|
|
| 180031500 | Hola. Gracias por tu ediciones. Solo dos comentarios
|
|
| 180033885 | Estimado. No digo que este sea el caso, pero ojo con este tipo de correcciones. Hay varios cassos en Chile en que las calles simplemente están mal escritas y así fueron registradas. Revisar a veces la realidad en terreno.
|
|
| 180061418 | Hola. Por favor dibujar las casas con la forma que se observa en el satélite. Por otro lado: Willy's Country Golf es el nombre del club pero no de la cancha?
|
|
| 179978012 | ok, gracias |
|
| 180046809 | Hola Antonio.
Otro tema: la alineación y realineación de los caminos según la imagen satelital es un tema un poco mas complejo de lo que parece. La foto que estás viendo no es necesariamente "la" realidad. Sería bueno que te incorpores al chat de la comunidad chilena en Telegram (https://t.me/OSMcl). Ahí cientos de maperos compartimos todos los dias todo tipo de dudas. Saludos y muchas gracias
|
|
| 180023812 | Puedes unirte a este chat en Telegram. es de maperos de la región de coquimbo, por si te interesa: https://t.me/+40pTOB30_S0zNThh Saludos
|
|
| 180023812 | Hola. Borraste una calle de un mall. Ya no existe o se trata de un error? y a un café le pusiste el nombre de * Gym. Es un café o un Gym?
|