rohieb's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 156611318 | capacity entfernt, da vom Luftbild nicht genau zu ermitteln. |
|
| 154385253 | Scheint ein Versehen gewesen zu sein…? Hier wurden keine Adressen geändert, wie im Kommentar beschrieben, nur eine Fußgängerzone zu einer Zufahrtsstraße gemacht, die aber definitiv vor zwei Stunden, als ich da war, noch Fußgängerzone war. Ich ändere es wieder zurück. |
|
| 156027118 | Bollywood Chili scheint hier nicht mehr ansässig, kein Schild mehr am Eingang, nur noch ein vergilbtes Menü one weitere Infos im Schaukasten. |
|
| 154538032 | Gibt es hierzu eine Quelle? |
|
| 155988013 | Ratsinfo ist wie immer schnarchlangsam, Beschlussnummer dazu ist 24-24022 |
|
| 144472260 | Hab inzwischen den Namen beim NLWKN gefunden. |
|
| 144472260 | Moin, gibt es eine Quelle für die Namensänderung von "Glüsig" in "Lauinger Mühlenriede"? |
|
| 151912645 | Hmpf, hier hat mein SCEE alte Daten hochgeladen, weil es damals mein Login noch nicht hatte… Die Shops am Altewiekring könnten mehrere Monate veraltet sein, ich entferne mal die opening_hours, damit es erneut in StreetComplete aufploppt. |
|
| 151055163 | Ah, danke! |
|
| 101134882 | For the ways that still have "ice_road=yes", the wiki mentions that those should too have a highway tag. ice%20road=*?uselang=en |
|
| 101134882 | Hi, why did you removed the "highway=track" tag from these ways? Most of them (that I looked at) still have a "snowmobile=designated" tag, so it looks to me like they should have a higway tag too. |
|
| 146381900 | Ich habe auf osm.wiki/DE:Tag:railway%3Dnarrow_gauge nochmal die Unterscheidung zwischen narrow_gauge und miniature herausgearbeitet, wie auch auf der englischen Version der Seite schon erwähnt. |
|
| 146794178 | siehe auch note/4091031 |
|
| 146686068 | Oh. Wurde offenbar schon in changeset/141631572 angepasst, aber jetzt stimmt es auf jeden Fall wie es ist. |
|
| 137823290 | Ah, für Büros im Gebäude wäre vermutlich Indoor Mapping geeignet, wie es z.B. auch am Hbf gelöst wurde:
Der herkömmliche Weg ist, einfach einen Node mit den entsprechenden Infos (name, amenity=* oder office=*) an die ungefähre Stelle des Büros im Gebäude zu setzen; für weitere Beispiele siehe z.B. hier in der Nähe: node/302848021 |
|
| 137823290 | Für Eingänge setzt man einen Node mit entrance=main oder ähnliche (mehr siehe osm.wiki/DE:Key:entrance). Für verschiedene Gebäudeteile gibt es geschlossene Wege mit building:part=yes, die sich innerhalb eines building=* befinden, das habe ich im selben Changeset für das Gebäude hier jetzt auch gleich schon so umgesetzt (solang es vom Luftbild her erkennbar war). Eine Übersicht dazu ist in osm.wiki/DE:Simple_3D_Buildings An der Kurt-Schumacher-Straße hatte ich gestern einen ähnlichen, leicht anderen Fall, dort habe ich mehreren Gebäuden auf dem Grundstück einfach die selbe Hausnummer verpasst: way/163915785 way/1026497851
|
|
| 137823290 | OK, ich mach das auch gleich mal selbst, von außen sieht das Gebäude ja aus, als ob da noch mehr Firmen drin sitzen. |
|
| 137823290 | Hmm, hier ist irgendwie das building=apartments verloren gegangen, ich stell das mal wieder her.
|
|
| 141477663 | Ein anderes Problem ist mir schon in changeset/141435849 aufgefallen, wenn die Straßen auf beiden Seiten der Kreuzung verschiedene Namen haben. Daher macht es meiner Meinung nach mehr Sinn, für die Verbindungsstraßen innerhalb der Kreuzung noname=yes zu setzen. |
|
| 141477663 | Um das Problem zu demonstrieren:
Schritt 2 finde ich hier verwirrend – "turn left onto Reiherstraße" wäre in diesem Fall besser. Aber dann wäre wiederum das Wenden auf der Hamburger Straße mit einer Fahrt auf die Reiherstraße verbunden, was genau so unlogisch ist. |