flex16's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 179567334 | Ja, aber noch unoptimaler finde ich OSM mit highway crossings zuzukleistern, obwohl es gar keine baulichen Hinweise darauf gibt. Das ergibt sich auch aus dem Wiki: osm.wiki/DE:Tag:crossing%3Dunmarked "Der Überweg soll durch eine bauliche Maßnahme erkennbar sein." Kannst mit gerne mal die Person nennen, die dir das gesagt hat. |
|
| 179576190 | Was ist der Mehrwert von foot=yes? Fußgänger dürfen Feldwege doch grundsätzlich betreten. |
|
| 179567334 | Die Randsteine und Querung kannst du ja natürlich mappen. Ging mir nur um die Positionierung der Querung. |
|
| 179567641 | Hier muss die highway pedestrian mit der Straße verbunden werden. Diese sagt ja aus, dass hier auch KFZ grundsätzlich durchfahren könnten. Den anderen Fußweg habe ich mit einem Link verbunden. Hier gibt es ja anscheinend keine baulichen Hinweise auf eine Querungsmöglichkeit. Querungen ohne bauliche Hinweise würde ich nur bei Kreuzungen setzten, finde das sonst dogamtisch fragwürdig. In OSM And wird man zum Beispiel immer bei einem Fußüberweg gewarnt, und dann ist da gar keiner. Deshalb gehe ich auch mit nicht markierten Querungen sparsamer um. |
|
| 179567334 | Hi. Der neue Übergang war doch vorher an der richtigen Position. Dieses Bodenteil für Blinde ist doch nur für die Querung parallel zum Zieherser weg. Hier gibt es halt ansonsten keine baulichen Hinweise auf eine Querungsmöglichkeit, das ist dann eben so. |
|
| 178016715 | Andererseits sind das aber auch nur kurze Stücke auf dem Foto und das cycleway crossing verläuft nicht mitten durch die Kreuzung. Muss ich vielleicht mal nach nem anderen Beispiel in Berlin schauen oder so. |
|
| 178016715 | Hi, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich jetzt auch kein absoluter Experte bin, wenn es um Fahrradrouting im Kreuzungsbereich geht. ich hatte mir dieses Foto angeschaut und zur Grundlage genommen: osm.wiki/File:Crossing_junction_Hermannplatz.png Dies ist aus der Radweg Anleitung des Verkehrswende Meetup: osm.wiki/Verkehrswende-Meetup/Radwege Ich finde das Konzept gut, wenn man seperate Radwege durch eine Kreuzung durchgezogen werden, vgl, das Foto. Dort werden die Radwege ja auch nicht mit dem Hauptway der straße verbunden, sobald sie auf die Fahrbahn geführt werden. Dann hat man ein "saubereres" Routing der Radfahrer finde ich. Ob ich das Konzept aus dem Foto hier richtig übertragen habe möchte ich nicht behaupten, ich fande es eigentlich ganz nice. Kannst dir gerne nochmal ein eigenes Bild machen und dich nochmal melden. |
|
| 178731665 | Da steht doch ein Schild mit "bitte absteigen" ich lese das eher als eine Bitte als eine rechtliche Weisung. Würde es bei designated lassen. Radfahrer die da durchgeroutet werden, können ja dann selbst entscheiden. |
|
| 179251725 | Joa, der tag scheint aber eher für footway und path zu sein. Man sieht auf dem Luftbild aber sogar deutlich Fahrspuren von Autos etc. In OSM erfasst man das, was in der vor Ort vorhanden ist. Das ist genau wie mit den illegalen Mountainbrike trails oder illegale Wegen im Naturschutzgebiet. Dazu gab es auch bereits einige Diskussionen im Deutschen Forum. |
|
| 179251725 | Wege, die auf dem Luftbild erkennbar sind bzw. tatsächlich existieren
|
|
| 179008480 | Ja alles klar. Ich war auch nochmal so frei und habe paar Kleinigkeiten korrigiert in dem Bereich, auch das use_sidepath.... |
|
| 179008480 | Wenn nur Radfahrer frei ist, besteht keine Benutzungspflicht für Radfahrer. Die dürfen dann zwischen Fahrbahn und path wählen. Deshalb sollte "bicycle=use_sidepath" dann nicht getagged werden. Das sagt ja aus: "Immer wenns geht sidepath nutzen". |
|
| 87513677 | In dem Änderungssatz hattest du mal foot no, bicycle no für die Straße eingetragen. Die sind doch auf der Straße garnicht verboten. Hab die tags jetzt wieder entfernt. |
|
| 178894357 | obwohl da ist schon etwas der Wurm drin. Habe es versucht so gut wie möglich zu fixen. |
|
| 178894357 | oneway ist das einzige was hier fehlt, soweit ichs sehe. Kannst es ruhig so lassen denke ich. |
|
| 178872108 | Kieselsteine sprechen auch eher nicht für Grade5. Bin da eher bei grade4-3, je nach allgemeinem Ausbauzustand. |
|
| 178872108 | Bei so fällen macht es immer Sinn einen smoothness Tag zu setzten, statt bicycle dismount. Nach deiner Beschreibung wäre wohl smoothness=very_bad angemessen. Kannst dir aber auch nochmal die Wiki Seite anschauen. Smoothness ist eigentlich einer meiner Lieblingstags, weil man damit immer gut die Fahrqualität taggen kann und Router das gerne auswerten. |
|
| 178742903 | Was man bei diesen Wegen noch beachten sollte finde ich, dass diese teilweise über Privatgrundstück verlaufen laut Alkis. Stell dir vor du wohnst da und dann werden da ständig die Radfahrer vor der Haustür durchgeroutet. Meines Erachtens wäre es sinnvoll so etwas wie access=private oder access=destination zu taggen. Zumal der Umweg für Radfahrer ja auch nur marginal ist. |
|
| 178824782 | Hi, Abbiegebeschränkungen müssen mit einem Punkt und zwei Linien erfasst werden. Wird auch hier erklärt:
Der U-turn wurde von mir gefixed. changeset/178825042 |
|
| 178714408 | Ich bin mir eigentlich sicher, dass dieses rote Schild nur an Enden von Einbahnstraßen steht. Wenn hier ein Einbahnstraßenschild fehlt, gehe ich davon aus, dass das irgendwie verschwunden/kaputt gegangen ist. Würde tendenziell mal bei Gemeinde nachfragen oder so |