eserte's Notes
Notes submitted or commented on by eserte
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3834144 | mardiz | Baustelle, nur Fußgänger kommen vorbei |
|||
| 5206167 | eserte | Baufläche für die zukünftige Freitreppe. |
|||
| 4953648 | ab hier bis mindestens Mitte November Einbahnstraße Richtung Nordost, zudem Parkverbot. |
||||
| 5133803 | thom_bike_bln | Veloflow-Anzeige via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5095119 | eserte | Einige (möglicherweise alle geplanten?) VeloFlow-Anzeigen in der Stargarder Straße wurden installiert, sind aber noch nicht eingeschaltet:
|
|||
| 5095121 | eserte | Heute habe ich hier keine Baustelle oder ein Kfz-Verbot bemerkt. |
|||
| 5096562 | eserte | Die Wiederherstellung der früheren Anlage ist recht fortgeschritten, die Gehwegverbindung zwischen Nöldnerstraße und Archibaldweg wieder offen:
|
|||
| 3954742 | Mopshase12 | Oberwallstraße / Hinter dem Gießhaus wird 2024 Fahrradstraße zwischen UdL und Eiserner Brücke. |
|||
| 3677862 | tordans | Hinweis für Update in 2023: > Folgende Maßnahmen wurden im letzten Jahr beauftragt und werden 2023 realisiert:
Fotos seit 2023: https://www.mapillary.com/app/?z=18&lat=52.50970&lng=13.46763&dateFrom=2023-01-01 |
|||
| 3734732 | Die gesamte Verkehrsinfrastruktur am Strausberger Platz wird ab jetzt umgebaut:
Könnte dann je nach Baufortschritt aktualisiert werden. |